| Slutspel Varvsligan säsongen 2010 - 2011 |
| Vi gratulerar Liro till årets slutspelsseger |
|
Åttondelsfinal
|
Kvartsfinal
|
Semifinal
|
Finaler
|
||||
| Mån 2 maj kl 17.00 | |||||||
| ABK | 3 | Mån 9 maj kl 17.00 | |||||
| JAVA | 6 | JAVA | 6 | ||||
| EMV 2 | 4 | MAKRILLARNA | 3 | Mån 9 maj kl 19.00 | |||
| MAKRILLARNA | 5 | JAVA | 5 | ||||
| Mån 2 maj kl 18.00 | KVILLE 2 | 4 | |||||
| VIP | 4 | Mån 9 maj kl 17.00 | |||||
| KVILLE 2 | 4 | KVILLE 2 | wo |
FINAL
|
|||
| PINHEADS | 2 | KVILLE 1 | Mån 9 maj kl 20.00 | ||||
| KVILLE 1 | 7 | JAVA | 0 | ||||
| Mån 2 maj kl 19.00 | LIRO | 6 | |||||
| GÖTEBORG VATTEN 1 | 4 | Mån 9 maj kl 18.00 | |||||
| FALKEN | 5 | FALKEN | 3 | ||||
| WARAS BROTHERS | 5 | WARAS BROTHERS | 6 | Mån 9 maj kl 19.00 | |||
| ANGELS | 3 | WARAS BROTHERS | 4 | ||||
| Mån 2 maj kl 20.00 | LIRO | 5 |
Match
om 3:e pris
|
||||
| SJÖBERGENS MÅLERI 1 | 5 | Mån 9 maj kl 18.00 | Mån 9 maj kl 20.00 | ||||
| DÖRJARNA | 4 | SJÖBERGENS MÅLERI 1 | WARAS BROTHERS | 1 | |||
| LIRO | 5 | LIRO | wo | KVILLE 2 | 5 | ||
| METSO GJUTARNA BLACK | 4 |